A N N O | Dipendente | Data conferimento incarico | Data inizio incarico | Data essazione incarico | Natura dell’incarico | Compenso spettante EURO |
---|---|---|---|---|---|---|
Data aggiornamento: | 29/12/2023 | |||||
2 0 2 4 | Miceli Davide | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 31/12/2024 | Attività di membro di commissione giudicatrice di concorso presso comune di Tremezzina | 250,00 |
2 0 2 4 | Bobba Massimo | 26/07/2024 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico di Tremezzina | 2.500,00 |
2 0 2 4 | Pesenti Matteo | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 2.500,00 |
2 0 2 4 | Falchi Matteo | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 2.500,00 |
2 0 2 4 | Bobba Massimo | 05/01/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico di Tremezzina | 2.500,00 |
2 0 2 4 | Pesenti Matteo | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 2.500,00 |
2 0 2 4 | Falchi Matteo | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 2.500,00 |
2 0 2 3 | Pesenti Matteo | 22/12/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 |
2 0 2 3 | Bobba Massimo | 10/07/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di Tremezzina | 3.000,00 |
2 0 2 3 | Falchi Matteo | 22/12/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 |
2 0 2 2 | Miceli Davide | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 31/12/2022 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di Claino con Osteno | 500,00 |
2 0 2 2 | Miceli Davide | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 31/07/2022 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di Valsolda | 1.500,00 |
2 0 2 2 | Battistella Jeanine | 21/02/2022 | 23/02/2022 | 30/04/2022 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di Valsolda | 1.000,00 |
2 0 2 2 | Pesenti Matteo | 17/12/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 |
Falchi Matteo | 17/12/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
2 0 2 1 | Pesenti Matteo | 11/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 |
Falchi Matteo | 11/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
2 0 2 0 | Pesenti Matteo | 18/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 |
Falchi Matteo | 18/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
2 0 1 9 | Pesenti Matteo | 30/11/2018 | 10/12/2018 | 30/04/2019 | Attività di supporto presso Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla | 1.500,00 |
Pesenti Matteo | 03/05/2019 | 06/05/2019 | 31/07/2019 | Attività di supporto presso Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla | 1.000,00 | |
Pesenti Matteo | 14/12/2018 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
Falchi Matteo | 14/12/2018 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
Mancassola Dolores | 14/12/2018 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 4.000,00 | |
2 0 1 8 | Falchi Matteo | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 |
Pesenti Matteo | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
Mancassola Dolores | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 2.000,00 | |
Mancassola Dolores | 21/09/2018 | 24/09/2018 | 31/12/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 918,32 | |
Artusi Anna | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 30/06/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Economico-finanziario del Comune di Margno (LC) | 700 | |
Artusi Anna | 08/06/2018 | 10/06/2018 | 20/07/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Demografico del Comune di Cortenova (LC) - ore 4,00 settimanali oltre orario di servizio | 467,11 | |
Artusi Anna | 21/09/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Economico-finanziario del Comune di Margno (LC) | 467,11 | |
Artusi Anna | 08/06/2018 | 10/06/2018 | 20/07/2018 | Attività di supporto all'Ufficio Demografico del Comune di Cortenova (LC) - convenzione ore 10,50 il mercoledì e venerdì | 600 | |
2 0 1 7 | Falchi Matteo | 29/12/2016 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 2.590,00 |
Pesenti Matteo | 29/12/2016 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 2.590,00 | |
Mancassola Dolores | 23/12/2016 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 2.692,00 | |
Falchi Matteo | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
Pesenti Matteo | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
Mancassola Dolores | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 1.660,00 | |
2 0 1 6 | Falchi Matteo | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 31/12/2016 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 4.000,00 |
Pesenti Matteo | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 31/12/2016 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 5.000,00 | |
Mancassola Dolores | 18/02/2016 | 18/02/2016 | 31/08/2016 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 1.944,00 | |
Mancassola Dolores | 28/07/2016 | 01/09/2016 | 31/12/2016 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 1.660,00 | |
2 0 1 5 | Falchi Matteo | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 30/11/2015 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di Val Rezzo | 6.114,00 |
Tomba Alessandra | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 31/05/2015 | Collaborazione con società Edemol per partecipazione a programma televisivo su RAI 2 | 700 | |
Mancassola Dolores | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 31/01/2016 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Valsolda | 1.660,00 | |
2 0 1 4 | Falchi Matteo | 01/01/2014 | 01/02/2014 | 30/06/2014 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 1.850,00 |
Falchi Matteo | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 6.660,00 | |
Pesenti Matteo | 28/01/2014 | 01/02/2014 | 30/06/2014 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 1.850,00 | |
Pesenti Matteo | 24/06/2014 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 6.660,00 | |
Lanfraconi Walter | 06/08/2014 | 17/08/2014 | 17/08/2014 | Attività di supporto all'Ufficio di Vigilanza del Comune di San Fedele Intelvi in occasione della fiera di San Rocco | 300 | |
2 0 1 3 | Falchi Matteo | 05/03/2013 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 1.110,00 |
Falchi Matteo | 18/06/2013 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 2.570,00 | |
Pesenti Matteo | 14/03/2013 | 20/03/2013 | 30/06/2013 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 1.000,00 | |
Pesenti Matteo | 10/07/2013 | 10/07/2013 | 30/09/2013 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 1.000,00 | |
Pesenti Matteo | 24/09/2013 | 31/12/2013 | Attività di supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 1.000,00 | ||
Mandras Brunella | 08/11/2013 | 31/12/2013 | Attività di supporto agli uffici demografici del Comune di Valsolda | 327,93 | ||
2 0 1 2 | Falchi Matteo | 14/02/2012 | 25/02/2012 | 31/12/2012 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 3.792,50 |
Falchi Matteo | 22/12/2012 | 01/01/2013 | 31/03/2013 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Val Cavargna | 1.110,00 | |
Barelli Elisa | 05/11/2012 | 09/11/2012 | 07/12/2012 | Attività di supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di Corrido | 464,1 | |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Torna all'indice
Riferimenti Normativi
Articolo 18, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.