Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2023 – liquidati giugno 2024
Importo stanziato in bilancio: € 39.000,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 8.222,59 | € 8.222,59 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 26.225,53 | € 26.225,53 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 34.448,12 | € 34.448,12 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2022 – liquidati luglio 2023
Importo stanziato in bilancio: € 39.000,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 8.452,47 | € 8.452,47 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 24.435,87 | € 24.435,87 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 32.888,34 | € 32.888,34 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2021 – liquidati giugno 2022
Importo stanziato in bilancio: € 39.000,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 10.176,66 | € 10.176,66 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 25.599,68 | € 25.599,68 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 35.776,34 | € 35.776,34 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2020 – liquidati luglio 2021
Importo stanziato in bilancio: € 39.000,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 7.614,68 | € 7.614,68 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 16.326,53 | € 16.326,53 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 23.941,21 | € 23.941,21 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2019 – liquidati luglio 2020
Importo stanziato in bilancio: € 39.000,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 9.815,03 | € 9.815,03 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 14.981,36 | € 14.981,36 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 24.796,39 | € 24.796,39 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2018 – liquidati giugno 2019
Importo stanziato in bilancio: € 39.000,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 15.768,45 | € 15.768,45 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 16.707,62 | € 16.707,62 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 32.476,07 | € 32.476,07 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2017 – liquidati luglio 2018
Importo stanziato in bilancio: € 35.000,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 15.829,91 | € 15.829,91 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 12.707,62 | € 12.707,62 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 28.537,53 | € 28.537,53 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2016 – liquidati luglio 2017
Importo stanziato in bilancio: € 36.800,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 14.400,00 | € 14.400,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 12.707,62 | € 12.707,62 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 27.107,62 | € 27.107,62 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2015 – liquidati dicembre 2016
Importo stanziato in bilancio: € 39.400,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 7.400,00 | € 7.400,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 12.182,73 | € 12.182,73 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 19.582,73 | € 19.582,73 |
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:24